•80 folhas
*folha de dados
*calendário 2023 e 2024
*Minhas contas: bancárias e digital
*Meus cartões de crédito
*Comparativo visão anual dos meses
*Minhas economias
*Controle de assinaturas mensal e anual
*Meus parcelamentos
*Divisor de mês: com frase nova a cada mês
*Visão mensal
*Controle de entradas
*Despesas fixas
*Despesas diárias
*Despesas Variáveis
*Balanço financeiro do mês
*Metas pra o próximo mês
*Páginas de anotações
| 1 x de R$35,00 sem juros | Total R$35,00 | |
| 2 x de R$19,27 | Total R$38,54 | |
| 3 x de R$13,03 | Total R$39,10 | |
| 4 x de R$9,87 | Total R$39,49 | |
| 5 x de R$7,97 | Total R$39,88 | |
| 6 x de R$6,68 | Total R$40,08 | |
| 7 x de R$5,73 | Total R$40,16 | |
| 8 x de R$5,06 | Total R$40,54 | |
| 9 x de R$4,53 | Total R$40,79 | |
| 10 x de R$4,09 | Total R$40,94 | |
| 11 x de R$3,75 | Total R$41,30 | |
| 12 x de R$3,45 | Total R$41,44 |
